| Год | Средний балл | Балл 2 |
|---|---|---|
| 2025 | 159.00 | 114.00 |
| 2024 | 160.00 | 128.00 |
| 2023 | 77.90 | 73.68 |
| 2022 | 132.00 | 102.00 |
| 2021 | 78.34 | 74.09 |
| 2020 | 79.11 | 76.19 |
| 2019 | 87.00 | - |
| 2019 | 184.00 | 161.00 |
| 2018 | 82.08 | - |
| 2018 | 173.00 | 142.00 |
| 2017 | 75.85 | 75.57 |
| 2016 | 52.17 | - |
| 2014 | 73.50 | - |
| 2013 | 75.20 | - |
| 2012 | 71.20 | - |
| Год | Средний балл |
|---|---|
| 2025 | 171.00 |
| 2024 | 145.00 |
| 2023 | 142.00 |
| 2022 | 142.00 |
| 2019 | 116.00 |
| 2018 | 109.00 |
| 2017 | 124.00 |
Инженерная школа №1581: отзывы о школе и учителях (0)
Отзывов пока нет.