| Год | Средний балл | Балл 2 |
|---|---|---|
| 2025 | 146.00 | 69.00 |
| 2024 | 136.00 | 72.00 |
| 2023 | 115.00 | 58.00 |
| 2022 | 69.50 | 27.60 |
| 2021 | 27.27 | - |
| 2021 | 100.00 | 47.00 |
| 2020 | 38.15 | - |
| 2020 | 122.00 | 60.00 |
| 2019 | 41.17 | - |
| 2019 | 101.00 | 48.00 |
| 2018 | 65.00 | 39.62 |
| 2017 | 66.00 | 35.10 |
| 2016 | 40.71 | - |
| 2013 | 65.50 | - |
| 2012 | 60.00 | - |
| 2011 | 65.00 | - |
| 2010 | 59.00 | - |
| Год | Средний балл |
|---|---|
| 2025 | 182.00 |
| 2024 | 193.00 |
| 2023 | 172.00 |
| 2022 | 140.00 |
| 2019 | 130.00 |
| 2018 | 147.00 |
| 2017 | 132.00 |
Школа №2005 в Куркино: отзывы о школе и учителях (0)
Отзывов пока нет.