| Год | Средний балл | Балл 2 |
|---|---|---|
| 2025 | 94.00 | 28.00 |
| 2024 | 92.00 | 33.00 |
| 2023 | 102.00 | 43.00 |
| 2022 | 6.66 | - |
| 2022 | 105.00 | 26.00 |
| 2021 | 12.50 | - |
| 2021 | 94.00 | 42.00 |
| 2020 | 18.70 | - |
| 2020 | 93.00 | 30.00 |
| 2019 | 19.48 | - |
| 2019 | 115.00 | 49.00 |
| 2018 | 30.51 | - |
| 2018 | 59.00 | 18.00 |
| 2017 | 37.80 | - |
| 2017 | 82.00 | 31.00 |
| 2016 | 38.36 | - |
| 2015 | 65.50 | - |
| 2014 | 57.00 | - |
| Год | Средний балл |
|---|---|
| 2025 | 149.00 |
| 2024 | 161.00 |
| 2023 | 122.00 |
| 2022 | 113.00 |
| 2019 | 175.00 |
| 2018 | 98.00 |
| 2017 | 77.00 |
Школа №2010 имени Героя Советского Союза М.П. Судакова: отзывы о школе и учителях (0)
Отзывов пока нет.