| Год | Средний балл | Балл 2 |
|---|---|---|
| 2025 | 52.00 | 15.00 |
| 2024 | 63.00 | 13.00 |
| 2023 | 74.00 | 30.00 |
| 2022 | 61.21 | 16.00 |
| 2021 | 58.50 | 17.00 |
| 2020 | 59.00 | 15.55 |
| 2019 | 66.50 | 29.60 |
| 2018 | 34.67 | - |
| 2018 | 75.00 | 26.00 |
| 2017 | 39.62 | - |
| 2017 | 53.00 | 21.00 |
| 2016 | 27.66 | - |
| 2014 | 52.50 | - |
| 2010 | 46.90 | - |
| Год | Средний балл |
|---|---|
| 2025 | 85.00 |
| 2024 | 112.00 |
| 2023 | 92.00 |
| 2022 | 74.00 |
| 2019 | 112.00 |
| 2018 | 94.00 |
| 2017 | 123.00 |
Школа №2090 имени Героя Советского Союза Л.Х. Паперника: отзывы о школе и учителях (0)
Отзывов пока нет.