| Год | Средний балл | Балл 2 |
|---|---|---|
| 2025 | 120.00 | 73.00 |
| 2024 | 134.00 | 74.00 |
| 2023 | 72.00 | 54.00 |
| 2022 | 71.00 | 55.00 |
| 2021 | 138.00 | 86.00 |
| 2020 | 72.00 | 52.00 |
| 2019 | 48.00 | - |
| 2019 | 145.00 | 82.00 |
| 2018 | 65.00 | - |
| 2018 | 120.00 | 78.00 |
| 2017 | 72.06 | - |
| 2017 | 136.00 | 98.00 |
| 2016 | 48.54 | - |
| 2014 | 68.60 | - |
| 2013 | 71.80 | - |
| 2012 | 71.55 | - |
| 2011 | 72.35 | - |
| 2010 | 66.00 | - |
| Год | Средний балл |
|---|---|
| 2025 | 145.00 |
| 2024 | 222.00 |
| 2023 | 142.00 |
| 2022 | 133.00 |
| 2019 | 167.00 |
| 2018 | 172.00 |
| 2017 | 176.00 |
Школа № 654 имени А.Д. Фридмана: отзывы о школе и учителях (0)
Отзывов пока нет.